<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Livewebnet &#187; Android</title>
	<atom:link href="http://www.livewebnet.de/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livewebnet.de</link>
	<description>Technik und mehr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 16:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CloudVoc &#8211; Vokabeln lernen, egal wo</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/android/cloudvoc-vokabeln-lernen-egal-wo/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/android/cloudvoc-vokabeln-lernen-egal-wo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 08:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[cloudvoc]]></category>
		<category><![CDATA[webapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchte ich auf einen neuen Service aufmerksam machen: CloudVoc. CloudVoc ist ein Webservice der es erlaubt, Vokabeln auf diversen Endgeräten synchron zu halten und zu lernen. Wörtschätze können in Sekunden zwischen Freunden ausgetauscht werden. Zusätzlich wird eine Android-App angeboten. Diese ist für Smartphones und Tablets optimiert. Das Lernen wird durch statistische Auswertungen unterstützt. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute möchte ich auf einen neuen Service aufmerksam machen: <strong><a title="CloudVoc" href="http://www.cloudvoc.mobi" target="_blank">CloudVoc</a></strong>. CloudVoc ist ein Webservice der es erlaubt, Vokabeln auf diversen Endgeräten synchron zu halten und zu lernen. Wörtschätze können in Sekunden zwischen Freunden ausgetauscht werden. Zusätzlich wird eine Android-App angeboten. Diese ist für Smartphones und Tablets optimiert.</p>
<p>Das Lernen wird durch statistische Auswertungen unterstützt. Die Statistiken werden übrigens auch auf alle Endgeräte synchronisiert.</p>
<p>Einfach ausprobieren, denn CloudVoc ist kostenlos.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/4xYFX_wHJPA" frameborder="0" width="470" height="300"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/android/cloudvoc-vokabeln-lernen-egal-wo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Speech Recognition</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/android/android-speech-recognition/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/android/android-speech-recognition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 12:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Blog-Eintrag entstand nach einer langen Suche. Ich wollte der Android Speech Recognition die Sprache mitgeben, die erkannt werden soll. Alles kein Problem, denn es gibt den Paramter EXTRA_LANGUAGE. Das große Problem: Welche Sprachen werden unterstützt und wie müssen die übergebenen Strings aussehen. Scheinbar gibt es im ganzen Netz nichts dazu. Man findet den Tipp, mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Blog-Eintrag entstand nach einer langen Suche. Ich wollte der <strong>Android Speech Recognition</strong> die Sprache mitgeben, die erkannt werden soll. Alles kein Problem, denn es gibt den Paramter <strong>EXTRA_LANGUAGE</strong>. Das große Problem: Welche Sprachen werden unterstützt und wie müssen die übergebenen Strings aussehen. Scheinbar gibt es im ganzen Netz nichts dazu. Man findet den Tipp, mit dem BroadcastReceiver, aber der liefert nur NULL anstatt der verfügbaren Sprachen. In einem Google Blog-Eintrag fand ich die wohl aktuell unterstützten Sprachen. Durch ausprobieren fand ich dazu noch die passenden Übergabe-Strings. Diese lauten:</p>
<ul>
<li>en-US</li>
<li>de-DE</li>
<li>fr-FR</li>
<li>es-ES</li>
<li>it-IT</li>
<li>pl-PL</li>
<li>ru-RU</li>
<li>cs-CZ</li>
<li>tr-TR</li>
</ul>
<p>Vermutlich sind noch andere Kombinationen möglich (Sprache mit anderem Land). Ich bin mir aber recht sicher, dass ich alle Sprachen damit abgedeckt habe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/android/android-speech-recognition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy Tab für ca. 600€</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/android/galaxy-tab-fur-ca-600e/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/android/galaxy-tab-fur-ca-600e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 13:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Gerade auf Engadget entdeckt. Carphone Warehouse bietet das Galaxy Tab für 429£ an. Das sind ca. 600€. Damit entspricht der Preis des Tablet dem des Dell Streaks. Wie von vielen gehofft, bewegt sich der Preis nun in eine realistische Richtung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade auf <a title="Engdadget" href="http://www.engadget.com/2010/10/18/samsung-galaxy-tab-up-for-pre-order-at-carphone-warehouse-for-5/" target="_blank">Engadget</a> entdeckt. <a href="http://www.carphonewarehouse.com/samsung-galaxy-tab?portal=GOOGLE&amp;promo=PPCLAPTOPS&amp;ppc=true" target="_blank">Carphone Warehouse</a> bietet das Galaxy Tab für 429£ an. Das sind ca. 600€. Damit entspricht der Preis des Tablet dem des Dell Streaks. Wie von vielen gehofft, bewegt sich der Preis nun in eine realistische Richtung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/android/galaxy-tab-fur-ca-600e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Streak: Update kommt im Oktober</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/android/dell-streak-update-kommt-im-oktober/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/android/dell-streak-update-kommt-im-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Froyo]]></category>
		<category><![CDATA[Streak]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Das sind gute Nachrichten. Laut Golem soll das Dell Streak Android 2.1 im Oktober bekommen. Android 2.2 (Froyo) soll bereits im November folgen. Ich finde dieses Update-Verhalten merkwürdig, jedoch ist die Quelle seriös. Damit wird das Dell Streak noch besser. Es hat mich bereits jetzt überzeugt. Manchmal vermisst man dann aber doch Funktionen, die erst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das sind gute Nachrichten. Laut <a href="http://www.golem.de/1009/77717.html" target="_blank">Golem</a> soll das <strong>Dell Streak Android 2.1</strong> im Oktober bekommen.<strong> Android 2.2</strong> (<strong>Froyo</strong>) soll bereits im November folgen.</p>
<p>Ich finde dieses Update-Verhalten merkwürdig, jedoch ist die Quelle seriös.</p>
<p>Damit wird das Dell Streak noch besser. Es hat mich bereits jetzt überzeugt. Manchmal vermisst man dann aber doch Funktionen, die erst mit 2.0 (und später) dazu kamen. Das wären beispielsweise:</p>
<ul>
<li>bessere Galerie</li>
<li>Multitouch</li>
<li>per Bluetooth Dateien versenden</li>
<li>bessere Performance</li>
<li>Flash</li>
<li>die Funktion als Acesspoint</li>
<li>Apps2SD (fast nicht nötig, durch den großen internen Speicher des Streaks)</li>
</ul>
<p>Freuen wir uns auf Oktober / November.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/android/dell-streak-update-kommt-im-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übersicht über verfügbare Android Modelle</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/android/ubersicht-uber-verfugbare-android-modelle/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/android/ubersicht-uber-verfugbare-android-modelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Habe gerade einen interessanten Blog gefunden, auf dem eine Übersicht über aktuell verfügbare Android-Geräte ist. Die Geräte waren auf der Google I/O ausgestellt. Glücklicherweise wurden Bilder gemacht. Nun aber den Link: http://www.androidpolice.com/2010/05/20/android-phones-from-all-over-the-world-showcased-at-google-io-google-io-blitz-coverage-day-1/ Ich wusste, dass es viele Android-Smartphones gibt. Aber von einigen habe ich noch nie etwas gehört.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe gerade einen interessanten Blog gefunden, auf dem eine Übersicht über aktuell verfügbare <strong>Android</strong>-Geräte ist. Die Geräte waren auf der Google I/O ausgestellt. Glücklicherweise wurden Bilder gemacht. Nun aber den Link: <a title="Android Geräte List" href="http://www.androidpolice.com/2010/05/20/android-phones-from-all-over-the-world-showcased-at-google-io-google-io-blitz-coverage-day-1/" target="_blank">http://www.androidpolice.com/2010/05/20/android-phones-from-all-over-the-world-showcased-at-google-io-google-io-blitz-coverage-day-1/</a></p>
<p>Ich wusste, dass es viele Android-Smartphones gibt. Aber von einigen habe ich noch nie etwas gehört.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/android/ubersicht-uber-verfugbare-android-modelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps Navigation nun auch in Deutschland</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/android/google-maps-navigation-nun-auch-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/android/google-maps-navigation-nun-auch-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/android/google-maps-navigation-nun-auch-in-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es soweit. Google hat Deutschland für die Google Maps Navigation freigegeben. Zu Zielen in Deutschland kann nun kostenlos und mit Sprachansage (auch Straßennamen) navigiert werden. Vor einiger Zeit hat es diese Funktion schon gegeben. Wurde aber sehr schnell wieder deaktiviert. Damals war ich von der Überlegenheit zu manch anderem Navi begeistert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist es soweit. Google hat Deutschland für die Google Maps Navigation freigegeben. Zu Zielen in Deutschland kann nun kostenlos und mit Sprachansage (auch Straßennamen) navigiert werden. Vor einiger Zeit hat es diese Funktion schon gegeben. Wurde aber sehr schnell wieder deaktiviert. Damals war ich von der Überlegenheit zu manch anderem Navi begeistert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/android/google-maps-navigation-nun-auch-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome to Phone</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/android/chrome-to-phone/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/android/chrome-to-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Die Funktion, dass man Websites und Google Maps direkt an das Android Smartphone schicken kann hat mir bei der I/O schon gefallen. Nun ist diese Funktionalität bereits nutzbar: http://code.google.com/p/chrometophone/ Zu beachten ist allerdings, dass dies erst mir Android 2.2 funktioniert. Ich bin ziemlich begeistert. Meistens dauert es nur wenige Sekunden, bis die Website auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Funktion, dass man Websites und Google Maps direkt an das Android Smartphone schicken kann hat mir bei der I/O schon gefallen. Nun ist diese Funktionalität bereits nutzbar: <a title="Chrome to Phone" href="http://code.google.com/p/chrometophone/" target="_blank">http://code.google.com/p/chrometophone/</a></p>
<p>Zu beachten ist allerdings, dass dies erst mir Android 2.2 funktioniert.</p>
<p>Ich bin ziemlich begeistert. Meistens dauert es nur wenige Sekunden, bis die Website auf dem Handy geöffnet wird. Bei Google Maps wird mir jedoch nicht die Ansicht vom Desktop angezeigt, es wird lediglich Google Maps geöffnet. Kann nur noch besser werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/android/chrome-to-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android hat in USA mehr Marktanteile als iPhone</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/android/android-hat-in-usa-mehr-marktanteile-als-iphone/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/android/android-hat-in-usa-mehr-marktanteile-als-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 17:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Tolle Neuigkeiten für alle Android Entwickler. Laut einem Heise Bericht hat Android mehr Marktanteile in den USA als das iPhone. Diesem Bericht nach, habe Android einen Prozentanteil von 28%. Das iPhone hingegen nur 21%. Somit ist Android das am Zweithäufigsten anzutreffende Smartphonebetriebssystem nach RIMs Blackberry. Glückwunsch an die OHA und besonders an Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Neuigkeiten für alle Android Entwickler. Laut einem Heise <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Marktforscher-sieht-Android-vor-iPhone-997237.html" target="_blank">Bericht</a> hat Android mehr Marktanteile in den USA als das iPhone. Diesem Bericht nach, habe Android einen Prozentanteil von 28%. Das iPhone hingegen nur 21%. Somit ist Android das am Zweithäufigsten anzutreffende Smartphonebetriebssystem nach RIMs Blackberry.</p>
<p>Glückwunsch an die OHA und besonders an Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/android/android-hat-in-usa-mehr-marktanteile-als-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone startet eigenen Android Market im Mai</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/android/vodafone-startet-eigenen-android-market-im-mai/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/android/vodafone-startet-eigenen-android-market-im-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Gerade habe ich von &#8220;arvato mobile&#8221; eine Mail bekommen. Das Unternehmen gibt an, beauftragt zu sein, um für Vodafone einen neuen Android Market aufzubauen. Die größten Unterschiede zwischen dem echten und dem Vodafone Market sind: Vodafone zensiert (alle Apps werden vorher geprüft &#8211; ähnlich zum Apple AppStore) Bezahlung erfolgt über die Vodafone Handyrechnung Market ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade habe ich von &#8220;arvato mobile&#8221; eine Mail bekommen. Das Unternehmen gibt an, beauftragt zu sein, um für Vodafone einen neuen Android Market aufzubauen. Die größten Unterschiede zwischen dem echten und dem Vodafone Market sind:</p>
<ul>
<li>Vodafone zensiert (alle Apps werden vorher geprüft &#8211; ähnlich zum Apple AppStore)</li>
<li>Bezahlung erfolgt über die Vodafone Handyrechnung</li>
<li>Market ist Plattformübergreifend (nicht nur Android)</li>
</ul>
<p>Daraus ergeben sich folgende Nachteile:</p>
<ul>
<li>Entwickler haben noch einen weiteren Market (es gibt schon viel zu viele)</li>
<li>es werden nur Apps zugelassen, die Vodafone gefallen</li>
<li>Market beinhaltet nur Bruchteile der Anzahl an verfügbaren Apps</li>
<li>Market scheint nur für Vodafone Kunden zu nutzen sein</li>
</ul>
<p>Ich hoffe, dass Google hier gegenlenkt und verhindert, dass die Markets wie Pilze aus dem Boden schießen. ich befürworte einen Android Market. Der größte ist zur Zeit der Offizielle. Dieser sollte beibehalten und ausgebaut werden. Es ist für Android keine Bereicherung, wenn es hunderte von Marktplätzen gibt. Ganz im Gegenteil. Es hat fast nur Nachteile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/android/vodafone-startet-eigenen-android-market-im-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 2.2 im Anmarsch</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/android/android-2-2-im-anmarsch/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/android/android-2-2-im-anmarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Laut Gerüchten soll Android 2.2 Mitte Mai erscheinen. Auch Golem hat einige interessante Infos veröffentlicht. Zu den bekannten Neuerungen zählen: Flashuntestützung besserer Kernel Update für OpenGL Autoupdates über den Market verschiedene Farben für den Trackball des Nexus One Android 2.2 soll erst auf das Nexus One und Droid/ Milestone kommen. Weitere Geräte werden aber vermutlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Gerüchten soll Android 2.2 Mitte Mai erscheinen. Auch <a href="http://www.golem.de/1004/74781.html" target="_blank">Golem</a> hat einige interessante Infos veröffentlicht. Zu den bekannten Neuerungen zählen:</p>
<ul>
<li>Flashuntestützung</li>
<li>besserer Kernel</li>
<li>Update für OpenGL</li>
<li>Autoupdates über den Market</li>
<li>verschiedene Farben für den Trackball des Nexus One</li>
</ul>
<p>Android 2.2 soll erst auf das Nexus One und Droid/ Milestone kommen. Weitere Geräte werden aber vermutlich folgen.</p>
<p>Einige Android-Besitzer können sich vermutlich nicht freuen, da ihr Handyhersteller sehr lange für Updates braucht, oder gar keine Anbietet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/android/android-2-2-im-anmarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.308 seconds -->

