<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Livewebnet</title>
	<atom:link href="http://www.livewebnet.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livewebnet.de</link>
	<description>Technik und mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 21:15:10 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Maps mit Benutzerfotos</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/news/google-maps-mit-benutzerfotos/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/news/google-maps-mit-benutzerfotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Gerade habe ich auf Golem von einer neuen Google Maps Funktion gelesen. Google integriert nun in die Street View Ansicht Bilder, die Nutzer auf Picassa, Panoramio oder Flickr hochgeladen haben. Leider ist Street View in Deutschland noch nicht verfügbar. Also habe ich das Ganze in Paris getestet. Es ist erstaunlich, wie gut die Bilder integriert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade habe ich auf <a href="http://www.golem.de/1003/73498.html" target="_blank">Golem</a> von einer neuen <strong>Google Maps</strong> Funktion gelesen. Google integriert nun in die <strong>Street View</strong> Ansicht Bilder, die Nutzer auf Picassa, Panoramio oder Flickr hochgeladen haben. Leider ist Street View in Deutschland noch nicht verfügbar. Also habe ich das Ganze in Paris getestet. Es ist erstaunlich, wie gut die Bilder integriert werden. Dadurch sind von Details Aufnahmen in besserer Qualität vorhanden.</p>
<p>Fazit: Eine gelungene Idee, die Google Maps / Street View noch besser macht.</p>
<p><strong>Update</strong>: Funktioniert auch in Deutschland. Beispielsweise am Rathaus in München.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/news/google-maps-mit-benutzerfotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth für Android</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/android/google-earth-fur-android/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/android/google-earth-fur-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Seit wenigen Stunden ist Google Earth für Android verfügbar. Nach einem ersten Test muss ich sagen, dass Google mal wieder eine super App gelungen ist. Google Earth läuft sehr flüssig und ist nett anzusehen. Nun hat man also auch unterwegs die Welt in seiner Hand  
Einziger Nachteil dürfte die Dateigröße von über 5MB sein. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit wenigen Stunden ist <strong>Google Earth</strong> für <strong>Android</strong> verfügbar. Nach einem ersten Test muss ich sagen, dass Google mal wieder eine super App gelungen ist. Google Earth läuft sehr flüssig und ist nett anzusehen. Nun hat man also auch unterwegs die Welt in seiner Hand <img src='http://www.livewebnet.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' title="Google Earth für Android" /> </p>
<p>Einziger Nachteil dürfte die Dateigröße von über 5MB sein. Hier werden einige G1 User nicht so sehr erfreut sein.</p>
<p>Um Google Earth zu testen, sucht man einfach im Android Market nach &#8220;Google Earth&#8221; und installiert kostenlos die entsprechende App.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/android/google-earth-fur-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webxit Mobile</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/android/webxit-mobile/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/android/webxit-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[webxit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Webxit hat nun eine Website veröffentlicht, in der alle Android Anwendungen des Unternehmens veröffentlicht werden. Auf dieser Site findet man nun endlich mehr Informationen, als im Android Market. Link zur Site: www.webxit.mobi
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Webxit</strong> hat nun eine Website veröffentlicht, in der alle <strong>Android</strong> Anwendungen des Unternehmens veröffentlicht werden. Auf dieser Site findet man nun endlich mehr Informationen, als im Android Market. Link zur Site: <a title="Webxit Mobile - Android Apps" href="http://www.webxit.mobi" target="_blank">www.webxit.mobi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/android/webxit-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE verliert weiter an Marktanteil</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/news/ie-verliert-weiter-an-marktanteil/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/news/ie-verliert-weiter-an-marktanteil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Dank der Empfehlung des BSI sind die Downloadzahlen bei Opera und Firefox stark gestiegen. Das bedeutet, dass nun auch endlich die Unternehmen vom IE Abstand nehmen. Gerade in Unternehmen hat man sich voll auf Microsoft eingelassen und alle Produkte des Konzerns eingesetzt -  auch .Net. Das .Net Framework funktioniert ausschließlich mit dem IE. Viele Unternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank der Empfehlung des BSI sind die Downloadzahlen bei Opera und Firefox stark gestiegen. Das bedeutet, dass nun auch endlich die Unternehmen vom IE Abstand nehmen. Gerade in Unternehmen hat man sich voll auf Microsoft eingelassen und alle Produkte des Konzerns eingesetzt -  auch .Net. Das .Net Framework funktioniert ausschließlich mit dem IE. Viele Unternehmen haben einige .Net Web-Anwendungen eingekauft oder selbst entwickelt. Für diese Unternehmen wird es jetzt besonders teuer, wenn sie zu einem anderen Browser wechseln wollen, denn die unterstützen .Net nicht.</p>
<p>Was lernt man daraus? Setze nie auf eingeschränkt nutzbare Produkte.</p>
<p>Auch mich als Webentwickler freut es, dass die Marktanteile des IEs weiter schmelzen. Microsoft hat es bis heute nicht geschafft, einen standardkonformen Browser zu entwickeln. Der Code musst immer auf die Macken des IEs angepasst werden. Wenn die Marktanteile weiter schrumpfen, muss man endlich keinen extra-Code für den IE mehr schreiben und Microsoft wird sich fügen müssen und einen ordentlichen Browser entwickeln.</p>
<p>Somit bleibt mir nur: Danke BSI, weiter so.</p>
<p>Übrigens, die Franzosen haben mittlerweile eine ähnliche Empfehlung ausgesprochen. Auch ein Dank an diese Helfer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/news/ie-verliert-weiter-an-marktanteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Admob und die geringe Erfüllungsrate</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/android/admob-und-die-geringe-erfullungsrate/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/android/admob-und-die-geringe-erfullungsrate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 18:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[AdMob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Seit geraumer Zeit ist die Erfüllungsrate (die Anzahl der angezeigten Werbung im Verhältnis zu Anfragen) sehr schlecht. Immer öfter liest man von einer Erfüllungsrate von ca. 50%.  Das bedeutet, dass die Publisher (die Entwickler) nur die Hälfte einnehmen, da die Werbeflächen in 50% der Fälle brach liegen.
Dieses Problem betrifft nicht nur Android-Entwickler. Auch einige iPhone-Entwickler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit geraumer Zeit ist die Erfüllungsrate (die Anzahl der angezeigten Werbung im Verhältnis zu Anfragen) sehr schlecht. Immer öfter liest man von einer Erfüllungsrate von ca. 50%.  Das bedeutet, dass die Publisher (die Entwickler) nur die Hälfte einnehmen, da die Werbeflächen in 50% der Fälle brach liegen.</p>
<p>Dieses Problem betrifft nicht nur Android-Entwickler. Auch einige iPhone-Entwickler beschweren sich schon in diversen Blogs und Foren. Scheinbar hat Admob zu wenig Firmen, die Werbung schalten, somit auch die geringe Erfüllungsrate.</p>
<p>Frägt man bei Admob nach den Gründen für die geringe Erfüllungsrate, glänzt das Unternehmen mit Schweigen. Man erhält eine Mail, dass die Anfrage eingegangen sei. Aber eine Antwort erhält man auch nach Wochen nicht.</p>
<p>Ich hoffe nur, dass Google Admob möglichst schnell übernehmen darf (es fehlen noch Zustimmungen) und Admob möglichst schnell in Google Adsense integriert wird. Adsense bietet eine sehr hohe Erfüllungsrate (fast 100%). Viele Entwickler dürften sich damit über fast doppelt so hohe Einnahmen freuen.</p>
<p>Hoffen wir das Beste, denn vernünftige Alternativen gibt es keine (es gibt Alternativen, diese sind aber noch schlechter).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/android/admob-und-die-geringe-erfullungsrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klasse Anleitung zur Android Spiele-Entwicklung</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/android/klasse-anleitung-zur-android-spiele-entwicklung/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/android/klasse-anleitung-zur-android-spiele-entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 12:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Gerade habe ich eine wunderbare Anleitung gefunden. In dieser Anleitung wird auch endlich mal vernünftig erklärt, wie man mit OpenGL ES arbeiten kann. Herzlichen Dank an den Autor.
Aber nun der Link zur entsprechenden Seite. Klick mich
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade habe ich eine wunderbare Anleitung gefunden. In dieser Anleitung wird auch endlich mal vernünftig erklärt, wie man mit <strong>OpenGL ES</strong> arbeiten kann. Herzlichen Dank an den Autor.</p>
<p>Aber nun der Link zur entsprechenden Seite. <a href="http://www.androidpit.de/android/de/de/wiki/view/Spieleentwicklung_101" target="_blank">Klick mich</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/android/klasse-anleitung-zur-android-spiele-entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexus One kostet in der Produktion 174,15$</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/android/nexus-one-kostet-in-der-produktion-17415/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/android/nexus-one-kostet-in-der-produktion-17415/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 17:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wirklich erstaunlich, wie günstig Smartphones in der Produktion sind. Laut iSupply kostet das Nexus One nur 174,15$. Damit wäre es knapp 5$ günstiger als das iPhone 3GS. Man sollte aber immer beachten, dass hier nur die reinen Materialkosten berücksichtigt werden, was nicht unbedingt aussagekräftig ist.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wirklich erstaunlich, wie günstig Smartphones in der Produktion sind. Laut <a href="http://www.engadget.com/2010/01/09/nexus-one-hardware-costs-174-15-us-multitouch-still-priceless/" target="_blank">iSupply</a> kostet das <strong>Nexus One</strong> nur 174,15$. Damit wäre es knapp 5$ günstiger als das iPhone 3GS. Man sollte aber immer beachten, dass hier nur die reinen Materialkosten berücksichtigt werden, was nicht unbedingt aussagekräftig ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/android/nexus-one-kostet-in-der-produktion-17415/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vmware und Ubuntu &#8211; Alt Gr und Pfeiltasten funktionieren nicht</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/server/vmware-und-ubuntu-alt-gr-und-pfeiltasten-funktionieren-nicht/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/server/vmware-und-ubuntu-alt-gr-und-pfeiltasten-funktionieren-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte heute nach der Installation von vmware Server ein Problem, das mich mehrere Stunden aufhielt. Nach dem einloggen in der virtuellen Maschine durch die Web-Oberfläche mit dem Firefox-Plugin konnte ich die Pfeil-Tasten und Alt Gr nicht nutzen. Ich startete die virtuelle Konsole (Firefox-Plugin) von einem Ubuntu-Rechner. Recht schnell fand ich auch Code-Zeilen, die helfen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte heute nach der Installation von <strong>vmware Server</strong> ein Problem, das mich mehrere Stunden aufhielt. Nach dem einloggen in der virtuellen Maschine durch die Web-Oberfläche mit dem Firefox-Plugin konnte ich die <strong>Pfeil-Tasten</strong> und <strong>Alt Gr</strong> nicht nutzen. Ich startete die virtuelle Konsole (Firefox-Plugin) von einem <strong>Ubuntu</strong>-Rechner. Recht schnell fand ich auch Code-Zeilen, die helfen sollten. Was sie aber scheinbar nicht taten.</p>
<p>Endlich habe ich die Lösung gefunden. Die Code-Zeilen müssen in <em>~/.vmware/config </em>eingefügt werden. Aber auf dem <strong>Ubuntu</strong>-Rechner, von dem man die virtuelle Konsole aus starten möchte. Nicht auf dem Server oder in der VM.</p>
<p>Die Datei existierte bei mir nicht. Einfach anlegen und folgende Zeilen einfügen.<br />
<code><br />
xkeymap.nokeycodeMap = true<br />
xkeymap.keycode.108 = 312 # Alt_R<br />
</code></p>
<p>Das war auch schon alles. Die virtuelle Konsole schließen und neu öffnen, schon funktionieren die Pfeil-Tasten und Alt Gr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/server/vmware-und-ubuntu-alt-gr-und-pfeiltasten-funktionieren-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android &#8211; Apps auf SD</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/android/android-apps-auf-sd/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/android/android-apps-auf-sd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 10:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Mit Android 2.1 soll die lang ersehnte Funktion endlich auf die Smartphones kommen: Anwendungen auf der SD-Karte abspeichern. Bisher konnten Apps nur im internen Speicher der Smartphones (Google nennt sie seit neuestem Superphones) installiert werden. Gerade beim G1 konnten daher recht wenige Anwendungen installiert werden, da der Speicher schnell voll war.
In Zukunft sollen sich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit<strong> Android 2.1</strong> soll die lang ersehnte Funktion endlich auf die Smartphones kommen: <strong>Anwendungen</strong> auf der <strong>SD</strong>-Karte abspeichern. Bisher konnten Apps nur im internen Speicher der Smartphones (Google nennt sie seit neuestem Superphones) installiert werden. Gerade beim G1 konnten daher recht wenige Anwendungen installiert werden, da der Speicher schnell voll war.</p>
<p>In <a href="http://www.golem.de/1001/72213.html" target="_blank">Zukunft</a> sollen sich die Apps auch auf der SD-Karte installieren lassen. Diese werden dort verschlüsselt abgelegt. So müsste man sich in Zukunft keine Gedanken über den Speicherplatz mehr machen.</p>
<p>Danke Google. Es hat verdammt lange gedauert, aber endlich hört ihr auf die Community / Käufer.</p>
<p>Diese tolle Neuigkeit wurde gestern auf der Pressekonferenz veröffentlicht. Ansonsten gab es wenig Neues zu hören. Die meisten Details des NexusOne waren als Gerücht lange vorher bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/android/android-apps-auf-sd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple kauft Quattro Wireless</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/news/apple-kauft-quattro-wireless/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/news/apple-kauft-quattro-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Quattro Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wirklich unglaublich. Kaum hat Google AdMob gekauft, meint auch Apple, dass sie eine ähnliche Firma kaufen müssen. Scheinbar möchte Apple Quattro Wireless für 275 Millionen Dollar übernehmen. Google hat da schon mehr auf den Tisch gelegt. Über 700 Millionen Dollar wurde für AdMob gezahlt.
Da könnte man fast meinen, Google hat sich ein spitzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wirklich unglaublich. Kaum hat <strong>Google AdMob</strong> gekauft, <a href="http://www.golem.de/1001/72172.html" target="_blank">meint</a> auch <strong>Apple</strong>, dass sie eine ähnliche Firma kaufen müssen. Scheinbar möchte Apple <strong>Quattro Wireless</strong> für 275 Millionen Dollar übernehmen. Google hat da schon mehr auf den Tisch gelegt. Über 700 Millionen Dollar wurde für AdMob gezahlt.</p>
<p>Da könnte man fast meinen, Google hat sich ein spitzen Unternehmen rausgesucht und für Apple bleibt der <a href="http://www.livewebnet.de/android/quattrowireless-alternative-zu-admob/">Schrott</a>. Das wäre aber zu gehässig, daher sage ich sowas nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/news/apple-kauft-quattro-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.201 seconds -->
