<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Livewebnet &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.livewebnet.de/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livewebnet.de</link>
	<description>Technik und mehr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 16:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Android und Microsofts Patentforderungen</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/android/android-und-die-microsofts-patentforderungen/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/android/android-und-die-microsofts-patentforderungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 16:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenz]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[WP7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Pause schreibe ich mal wieder eine Kleinigkeit zu Android. In den letzten Tagen geistert es wieder durch die Medien: Microsoft verlangt von Android-Smartphone Herstellern Lizenzgebühren (scheinbar zwischen 10-15$ pro Gerät). Das erschreckende ist, dass Microsoft mit den Lizenzgebühren mehr verdient, als mit den Lizenzen für WP7. Da sieht man mal wieder, welches Ökosystem erfolgreicher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach langer Pause schreibe ich mal wieder eine Kleinigkeit zu Android. In den letzten Tagen geistert es wieder durch die <a href="http://www.mobilecrunch.com/2011/07/06/microsoft-aims-at-samsung-to-continue-milking-android-cash-cow/" target="_blank">Medien</a>: Microsoft verlangt von Android-Smartphone Herstellern Lizenzgebühren (scheinbar zwischen 10-15$ pro Gerät). Das erschreckende ist, dass Microsoft mit den Lizenzgebühren mehr verdient, als mit den Lizenzen für WP7. Da sieht man mal wieder, welches Ökosystem erfolgreicher ist <img src='http://www.livewebnet.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Android und Microsofts Patentforderungen" class='wp-smiley' title="Android und Microsofts Patentforderungen" /> </p>
<p>Leider wird Android für die Hersteller dadurch uninteressanter. WP7 wird zu günstigeren Konditionen lizenziert. Microsoft übt mit dieser Preispolitik und während den Verhandlungen Druck auf die Hersteller aus. Ziel ist, dass die Hersteller für Android an M$ (Microsoft) zahlen und WP7 Geräte produzieren.</p>
<p>Hoffentlich lassen sich die Hersteller nicht abschrecken oder Google unternimmt etwas dagegen. Die Nortel-Patente wären eine Möglichkeit gewesen. Zudem war der Kaufpreis für Google bezahlbar (bezogen auf liquide Mittel).</p>
<p>P.S.: Was ich mich immer Frage: Für Android EU-Geräte müsste eigentlich keine Lizenz bezahlt werden, oder? In der EU haben die Softwarepatente von M$ wohl keine Gültigkeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/android/android-und-die-microsofts-patentforderungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome Werbung</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/allgemein/google-chrome-werbung/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/allgemein/google-chrome-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 20:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[An Stuttgarter Bushaltestellen und U-Bahnstationen habe ich gestern Google Chrome Werbeplakate gesehen. Alle Plakate sind recht ähnlich aufgebaut: Das Chrome Logo, darüber ein Slogan, der die Geschwindigkeit des Browsers bewirbt. Ich finden es interessant, dass Google nun auch offline in Deutschland für Chrome wirbt. Fraglich ist, ob dadurch mehr Kunden geworben werden, als durch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An Stuttgarter Bushaltestellen und U-Bahnstationen habe ich gestern Google Chrome Werbeplakate gesehen. Alle Plakate sind recht ähnlich aufgebaut: Das Chrome Logo, darüber ein Slogan, der die Geschwindigkeit des Browsers bewirbt.</p>
<p>Ich finden es interessant, dass Google nun auch offline in Deutschland für Chrome wirbt. Fraglich ist, ob dadurch mehr Kunden geworben werden, als durch die schon länger laufenden Online-Kampagnen.</p>
<p>Ein Beispiel-Plakat findet man <a title="Google Chrome Werbung" href="http://www.tech-blog.net/werbung-in-grosstadten-google-chrome-auf-dem-vormarsch/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/allgemein/google-chrome-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 7 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/news/windows-phone-7-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/news/windows-phone-7-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 15:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[WP7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Gerade wurde Windows Phone 7 veröffentlicht. Es tauchen  nun weitere Bilder und Berichte im Sekundentakt auf. Aber irgendwie kann ich der Oberfläche noch nichts abgewinnen. Die Quadrate werden Hubs genannt und stellen eine Mischung aus Launchs-Icon und Widgets dar. Ein neuer Ansatz, ob der gut ist? Amüsant zu lesen ist, dass Copy&#38;Paste erst im Frühling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade wurde<strong> Windows Phone 7</strong> <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Microsoft-und-Partner-stellen-Smartphones-mit-Windows-Phone-7-vor-1105636.html" target="_blank">veröffentlicht</a>. Es tauchen  nun weitere <a href="http://www.golem.de/1010/78566.html" target="_blank">Bilder</a> und Berichte im Sekundentakt auf. Aber irgendwie kann ich der Oberfläche noch nichts abgewinnen. Die Quadrate werden Hubs genannt und stellen eine Mischung aus Launchs-Icon und Widgets dar. Ein neuer Ansatz, ob der gut ist? Amüsant zu lesen ist, dass <strong>Copy&amp;Paste</strong> erst im <strong>Frühling</strong> nachgeliefert werden und <strong>Multitasking</strong> ist <strong>nicht geplant</strong> (das kenne ich doch von einer anderen Firma <img src='http://www.livewebnet.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Windows Phone 7 veröffentlicht" class='wp-smiley' title="Windows Phone 7 veröffentlicht" /> ). Der Browser des Windows Phone 7 basiert auf dem <strong>Internet Explorer 7 </strong>(wohl doch nicht IE 6). Das nenne ich mal Fortschritt. Man muss sich also nicht wundern, warum Microsoft nun mit Patenklagen versucht die anderen OS auszubremsen.</p>
<p>Ich bin gespannt, wie sich die Marktanteile entwickeln werden. Was ich bisher gesehen habe, lässt an nicht zu viele Prozente denken.</p>
<p>P.S.: Fast hätte ich es vergessen. Office ist auch nur sehr abgespeckt und Synchronisation mit dem PC ist nicht vorgesehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/news/windows-phone-7-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps Navigation nun auch in Deutschland</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/android/google-maps-navigation-nun-auch-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/android/google-maps-navigation-nun-auch-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/android/google-maps-navigation-nun-auch-in-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es soweit. Google hat Deutschland für die Google Maps Navigation freigegeben. Zu Zielen in Deutschland kann nun kostenlos und mit Sprachansage (auch Straßennamen) navigiert werden. Vor einiger Zeit hat es diese Funktion schon gegeben. Wurde aber sehr schnell wieder deaktiviert. Damals war ich von der Überlegenheit zu manch anderem Navi begeistert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist es soweit. Google hat Deutschland für die Google Maps Navigation freigegeben. Zu Zielen in Deutschland kann nun kostenlos und mit Sprachansage (auch Straßennamen) navigiert werden. Vor einiger Zeit hat es diese Funktion schon gegeben. Wurde aber sehr schnell wieder deaktiviert. Damals war ich von der Überlegenheit zu manch anderem Navi begeistert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/android/google-maps-navigation-nun-auch-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android hat in USA mehr Marktanteile als iPhone</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/android/android-hat-in-usa-mehr-marktanteile-als-iphone/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/android/android-hat-in-usa-mehr-marktanteile-als-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 17:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Tolle Neuigkeiten für alle Android Entwickler. Laut einem Heise Bericht hat Android mehr Marktanteile in den USA als das iPhone. Diesem Bericht nach, habe Android einen Prozentanteil von 28%. Das iPhone hingegen nur 21%. Somit ist Android das am Zweithäufigsten anzutreffende Smartphonebetriebssystem nach RIMs Blackberry. Glückwunsch an die OHA und besonders an Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Neuigkeiten für alle Android Entwickler. Laut einem Heise <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Marktforscher-sieht-Android-vor-iPhone-997237.html" target="_blank">Bericht</a> hat Android mehr Marktanteile in den USA als das iPhone. Diesem Bericht nach, habe Android einen Prozentanteil von 28%. Das iPhone hingegen nur 21%. Somit ist Android das am Zweithäufigsten anzutreffende Smartphonebetriebssystem nach RIMs Blackberry.</p>
<p>Glückwunsch an die OHA und besonders an Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/android/android-hat-in-usa-mehr-marktanteile-als-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps mit Benutzerfotos</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/news/google-maps-mit-benutzerfotos/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/news/google-maps-mit-benutzerfotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Gerade habe ich auf Golem von einer neuen Google Maps Funktion gelesen. Google integriert nun in die Street View Ansicht Bilder, die Nutzer auf Picassa, Panoramio oder Flickr hochgeladen haben. Leider ist Street View in Deutschland noch nicht verfügbar. Also habe ich das Ganze in Paris getestet. Es ist erstaunlich, wie gut die Bilder integriert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade habe ich auf <a href="http://www.golem.de/1003/73498.html" target="_blank">Golem</a> von einer neuen <strong>Google Maps</strong> Funktion gelesen. Google integriert nun in die <strong>Street View</strong> Ansicht Bilder, die Nutzer auf Picassa, Panoramio oder Flickr hochgeladen haben. Leider ist Street View in Deutschland noch nicht verfügbar. Also habe ich das Ganze in Paris getestet. Es ist erstaunlich, wie gut die Bilder integriert werden. Dadurch sind von Details Aufnahmen in besserer Qualität vorhanden.</p>
<p>Fazit: Eine gelungene Idee, die Google Maps / Street View noch besser macht.</p>
<p><strong>Update</strong>: Funktioniert auch in Deutschland. Beispielsweise am Rathaus in München.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/news/google-maps-mit-benutzerfotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth für Android</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/android/google-earth-fur-android/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/android/google-earth-fur-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Seit wenigen Stunden ist Google Earth für Android verfügbar. Nach einem ersten Test muss ich sagen, dass Google mal wieder eine super App gelungen ist. Google Earth läuft sehr flüssig und ist nett anzusehen. Nun hat man also auch unterwegs die Welt in seiner Hand Einziger Nachteil dürfte die Dateigröße von über 5MB sein. Hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit wenigen Stunden ist <strong>Google Earth</strong> für <strong>Android</strong> verfügbar. Nach einem ersten Test muss ich sagen, dass Google mal wieder eine super App gelungen ist. Google Earth läuft sehr flüssig und ist nett anzusehen. Nun hat man also auch unterwegs die Welt in seiner Hand <img src='http://www.livewebnet.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Google Earth für Android" class='wp-smiley' title="Google Earth für Android" /> </p>
<p>Einziger Nachteil dürfte die Dateigröße von über 5MB sein. Hier werden einige G1 User nicht so sehr erfreut sein.</p>
<p>Um Google Earth zu testen, sucht man einfach im Android Market nach &#8220;Google Earth&#8221; und installiert kostenlos die entsprechende App.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/android/google-earth-fur-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webxit Mobile</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/android/webxit-mobile/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/android/webxit-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[webxit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Webxit hat nun eine Website veröffentlicht, in der alle Android Anwendungen des Unternehmens veröffentlicht werden. Auf dieser Site findet man nun endlich mehr Informationen, als im Android Market. Link zur Site: www.webxit.mobi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Webxit</strong> hat nun eine Website veröffentlicht, in der alle <strong>Android</strong> Anwendungen des Unternehmens veröffentlicht werden. Auf dieser Site findet man nun endlich mehr Informationen, als im Android Market. Link zur Site: <a title="Webxit Mobile - Android Apps" href="http://www.webxit.mobi" target="_blank">www.webxit.mobi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/android/webxit-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE verliert weiter an Marktanteil</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/news/ie-verliert-weiter-an-marktanteil/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/news/ie-verliert-weiter-an-marktanteil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Dank der Empfehlung des BSI sind die Downloadzahlen bei Opera und Firefox stark gestiegen. Das bedeutet, dass nun auch endlich die Unternehmen vom IE Abstand nehmen. Gerade in Unternehmen hat man sich voll auf Microsoft eingelassen und alle Produkte des Konzerns eingesetzt -  auch .Net. Das .Net Framework funktioniert ausschließlich mit dem IE. Viele Unternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank der Empfehlung des BSI sind die Downloadzahlen bei Opera und Firefox stark gestiegen. Das bedeutet, dass nun auch endlich die Unternehmen vom IE Abstand nehmen. Gerade in Unternehmen hat man sich voll auf Microsoft eingelassen und alle Produkte des Konzerns eingesetzt -  auch .Net. Das .Net Framework funktioniert ausschließlich mit dem IE. Viele Unternehmen haben einige .Net Web-Anwendungen eingekauft oder selbst entwickelt. Für diese Unternehmen wird es jetzt besonders teuer, wenn sie zu einem anderen Browser wechseln wollen, denn die unterstützen .Net nicht.</p>
<p>Was lernt man daraus? Setze nie auf eingeschränkt nutzbare Produkte.</p>
<p>Auch mich als Webentwickler freut es, dass die Marktanteile des IEs weiter schmelzen. Microsoft hat es bis heute nicht geschafft, einen standardkonformen Browser zu entwickeln. Der Code musst immer auf die Macken des IEs angepasst werden. Wenn die Marktanteile weiter schrumpfen, muss man endlich keinen extra-Code für den IE mehr schreiben und Microsoft wird sich fügen müssen und einen ordentlichen Browser entwickeln.</p>
<p>Somit bleibt mir nur: Danke BSI, weiter so.</p>
<p>Übrigens, die Franzosen haben mittlerweile eine ähnliche Empfehlung ausgesprochen. Auch ein Dank an diese Helfer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/news/ie-verliert-weiter-an-marktanteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple kauft Quattro Wireless</title>
		<link>http://www.livewebnet.de/news/apple-kauft-quattro-wireless/</link>
		<comments>http://www.livewebnet.de/news/apple-kauft-quattro-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Quattro Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livewebnet.de/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wirklich unglaublich. Kaum hat Google AdMob gekauft, meint auch Apple, dass sie eine ähnliche Firma kaufen müssen. Scheinbar möchte Apple Quattro Wireless für 275 Millionen Dollar übernehmen. Google hat da schon mehr auf den Tisch gelegt. Über 700 Millionen Dollar wurde für AdMob gezahlt. Da könnte man fast meinen, Google hat sich ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wirklich unglaublich. Kaum hat <strong>Google AdMob</strong> gekauft, <a href="http://www.golem.de/1001/72172.html" target="_blank">meint</a> auch <strong>Apple</strong>, dass sie eine ähnliche Firma kaufen müssen. Scheinbar möchte Apple <strong>Quattro Wireless</strong> für 275 Millionen Dollar übernehmen. Google hat da schon mehr auf den Tisch gelegt. Über 700 Millionen Dollar wurde für AdMob gezahlt.</p>
<p>Da könnte man fast meinen, Google hat sich ein spitzen Unternehmen rausgesucht und für Apple bleibt der <a href="http://www.livewebnet.de/android/quattrowireless-alternative-zu-admob/">Schrott</a>. Das wäre aber zu gehässig, daher sage ich sowas nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewebnet.de/news/apple-kauft-quattro-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.302 seconds -->

